DEBUG PIUTANG - CEK DATA
1. Semua Penjualan Belum Bayar:
| ID | Invoice | Tanggal | Grand Total | Rekening Field | Rekening Table | Customer |
|---|
| 35 | INV-202601-0035 | 2026-01-23 | 0 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 34 | INV-202601-0034 | 2026-01-10 | 27,953,800 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 33 | INV-202601-0033 | 2026-01-07 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 32 | INV-202601-0032 | 2026-01-05 | 20,855,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 31 | INV-202512-0031 | 2025-12-15 | 825,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 30 | INV-202512-0030 | 2025-12-15 | 9,075,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 28 | INV-202512-0028 | 2025-12-09 | 20,850,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 27 | INV-202512-0027 | 2025-12-03 | 3,154,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 24 | INV-202512-0024 | 2025-12-01 | 15,245,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Reynaldo |
| 25 | INV-202512-0025 | 2025-12-01 | 825,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 26 | INV-202512-0026 | 2025-12-01 | 8,175,676 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 23 | INV-202511-0023 | 2025-11-29 | 4,499,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 22 | INV-202511-0022 | 2025-11-29 | 510,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 21 | INV-202511-0021 | 2025-11-28 | 6,350,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 20 | INV-202511-0020 | 2025-11-27 | 7,947,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 19 | INV-202511-0019 | 2025-11-24 | 15,346,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 18 | INV-202511-0018 | 2025-11-24 | 22,920,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 15 | INV-202511-0015 | 2025-11-12 | 15,450,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 14 | INV-202511-0014 | 2025-11-11 | 3,404,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 13 | INV-202511-0013 | 2025-11-10 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 12 | INV-202511-0012 | 2025-11-08 | 32,594,925 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 11 | INV-202511-0011 | 2025-11-06 | 4,494,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 10 | INV-202511-0010 | 2025-11-06 | 32,709,875 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 9 | INV-202510-0009 | 2025-10-30 | 14,936,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 8 | INV-202510-0008 | 2025-10-28 | 1,772,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 7 | INV-202510-0007 | 2025-10-23 | 8,300,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 6 | INV-202510-0006 | 2025-10-22 | 13,000,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Ari |
| 5 | INV-202510-0005 | 2025-10-22 | 1,657,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 4 | INV-202510-0004 | 2025-10-15 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 3 | INV-202510-0003 | 2025-10-02 | 12,899,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 2 | INV-202510-0002 | 2025-10-01 | 22,275,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 1 | INV-202509-0001 | 2025-09-29 | 5,900,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
2. Detail Penjualan untuk Invoice yang Grand Total = 0:
| Penjualan ID | Invoice | Produk | Qty | Harga | Total |
|---|
| 35 | INV-202601-0035 | Undu | 100 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Shaun The Sheep | 20 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Heboh | 20 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Jaguar | 10 | 72,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Choco cranch | 10 | 72,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Treasure | 15 | 72,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Popeye | 20 | 72,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Simon Loly | 10 | 118,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Camelo Sereal | 10 | 45,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Papa Bear | 10 | 105,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Spix mie goreng | 10 | 39,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Pia renteng (Coklat) | 10 | 54,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Chuba | 25 | 80,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Billion | 10 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Big Ohayo | 10 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Go Prime | 10 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Dadu | 15 | 70,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Doit | 25 | 71,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Elrico | 25 | 68,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Jagoan | 10 | 68,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Cheese long | 10 | 68,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Anya | 10 | 68,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Oyen | 10 | 68,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | X80 | 10 | 68,000 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | Cuka apel | 2 | 605,000 | 0 |
3. Perhitungan Manual Total per Invoice:
| ID | Invoice | Grand Total DB | Calculated (qty*harga) | Sum Total Field |
|---|
| 1 | INV-202509-0001 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 2 | INV-202510-0002 | 22,275,000 | 22,275,000 | 0 |
| 3 | INV-202510-0003 | 12,899,000 | 12,899,000 | 0 |
| 4 | INV-202510-0004 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 5 | INV-202510-0005 | 1,657,500 | 1,657,500 | 0 |
| 6 | INV-202510-0006 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 7 | INV-202510-0007 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 |
| 8 | INV-202510-0008 | 1,772,000 | 1,772,000 | 0 |
| 9 | INV-202510-0009 | 14,936,000 | 14,936,000 | 0 |
| 10 | INV-202511-0010 | 32,709,875 | 32,709,875 | 0 |
| 11 | INV-202511-0011 | 4,494,000 | 4,494,000 | 0 |
| 12 | INV-202511-0012 | 32,594,925 | 32,594,925 | 0 |
| 13 | INV-202511-0013 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 14 | INV-202511-0014 | 3,404,500 | 3,404,500 | 0 |
| 15 | INV-202511-0015 | 15,450,000 | 15,450,000 | 0 |
| 18 | INV-202511-0018 | 22,920,000 | 22,920,000 | 0 |
| 19 | INV-202511-0019 | 15,346,000 | 15,346,000 | 0 |
| 20 | INV-202511-0020 | 7,947,000 | 7,947,000 | 0 |
| 21 | INV-202511-0021 | 6,350,000 | 6,350,000 | 0 |
| 22 | INV-202511-0022 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| 23 | INV-202511-0023 | 4,499,000 | 4,499,000 | 0 |
| 24 | INV-202512-0024 | 15,245,000 | 15,245,000 | 0 |
| 25 | INV-202512-0025 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| 26 | INV-202512-0026 | 8,175,676 | 8,175,676 | 0 |
| 27 | INV-202512-0027 | 3,154,000 | 3,154,000 | 0 |
| 28 | INV-202512-0028 | 20,850,000 | 20,850,000 | 0 |
| 30 | INV-202512-0030 | 9,075,000 | 9,075,000 | 0 |
| 31 | INV-202512-0031 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| 32 | INV-202601-0032 | 20,855,000 | 20,855,000 | 0 |
| 33 | INV-202601-0033 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 34 | INV-202601-0034 | 27,953,800 | 27,953,800 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | 0 | 30,605,000 | 0 |
4. Update Manual Grand Total (JALANKAN INI!):
SUCCESS: Grand total berhasil diupdate!
Refresh untuk lihat hasil5. Daftar Rekening:
| ID | Nama Rekening | Bank | Aktif |
|---|
| 1 | CORYNA SANDRAWATI | BCA | 1 |